/*M!999999\- enable the sandbox mode */ 
-- MariaDB dump 10.19  Distrib 10.11.19-MariaDB, for Linux (x86_64)
--
-- Host: 127.0.0.1    Database: alurelab_adms_payroll
-- ------------------------------------------------------
-- Server version	10.11.19-MariaDB-cll-lve

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

--
-- Table structure for table `attendance_compilations`
--

DROP TABLE IF EXISTS `attendance_compilations`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `attendance_compilations` (
  `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `date` date NOT NULL,
  `status` enum('draft','lock','fix') NOT NULL DEFAULT 'draft',
  `locked_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `fixed_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `notes` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `attendance_compilations_date_unique` (`date`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=93 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `attendance_compilations`
--

LOCK TABLES `attendance_compilations` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `attendance_compilations` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `attendance_compilations` VALUES
(1,'2026-09-01','draft','2026-09-21 21:46:10',NULL,NULL,'2026-09-13 01:50:04','2026-09-21 22:38:31'),
(2,'2026-09-13','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-13 01:50:12','2026-09-13 01:50:12'),
(3,'2026-09-14','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-13 23:32:10','2026-09-13 23:32:10'),
(4,'2026-09-17','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-16 21:59:10','2026-09-16 21:59:10'),
(5,'2026-09-16','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-16 22:06:03','2026-09-16 22:06:03'),
(6,'2026-08-01','draft',NULL,'2026-09-17 06:17:04',NULL,'2026-09-16 23:15:31','2026-09-21 22:38:28'),
(7,'2026-08-02','draft',NULL,'2026-09-17 06:17:16',NULL,'2026-09-16 23:15:31','2026-09-21 22:38:28'),
(8,'2026-08-03','draft',NULL,'2026-09-17 06:21:37',NULL,'2026-09-16 23:15:31','2026-09-21 22:38:28'),
(9,'2026-08-04','draft','2026-09-17 06:26:38','2026-09-17 06:26:42',NULL,'2026-09-16 23:15:32','2026-09-21 22:38:28'),
(10,'2026-08-05','draft',NULL,'2026-09-17 06:41:12',NULL,'2026-09-16 23:15:32','2026-09-21 22:38:28'),
(11,'2026-08-06','draft',NULL,'2026-09-17 06:42:11',NULL,'2026-09-16 23:15:32','2026-09-21 22:38:28'),
(12,'2026-08-07','draft',NULL,'2026-09-17 07:39:09',NULL,'2026-09-16 23:15:33','2026-09-21 22:38:28'),
(13,'2026-08-08','draft',NULL,'2026-09-17 06:27:08',NULL,'2026-09-16 23:15:33','2026-09-21 22:38:28'),
(14,'2026-08-09','draft',NULL,'2026-09-17 06:27:14',NULL,'2026-09-16 23:15:33','2026-09-21 22:38:28'),
(15,'2026-08-10','draft','2026-09-21 21:33:15',NULL,NULL,'2026-09-16 23:15:33','2026-09-21 22:38:28'),
(16,'2026-08-11','draft',NULL,'2026-09-21 21:55:06',NULL,'2026-09-16 23:15:33','2026-09-21 22:38:29'),
(17,'2026-08-12','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-16 23:15:34','2026-09-16 23:15:34'),
(18,'2026-08-13','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-16 23:15:34','2026-09-16 23:15:34'),
(19,'2026-08-14','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-16 23:15:34','2026-09-16 23:15:34'),
(20,'2026-08-15','draft',NULL,'2026-09-17 06:27:21',NULL,'2026-09-16 23:15:34','2026-09-21 22:38:29'),
(21,'2026-08-16','draft',NULL,'2026-09-17 06:27:27',NULL,'2026-09-16 23:15:34','2026-09-21 22:38:29'),
(22,'2026-08-17','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-16 23:15:34','2026-09-16 23:15:34'),
(23,'2026-08-18','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-16 23:15:34','2026-09-16 23:15:34'),
(24,'2026-08-19','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-16 23:15:35','2026-09-16 23:15:35'),
(25,'2026-08-20','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-16 23:15:35','2026-09-16 23:15:35'),
(26,'2026-08-21','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-16 23:15:35','2026-09-16 23:15:35'),
(27,'2026-08-22','draft',NULL,'2026-09-17 06:27:34',NULL,'2026-09-16 23:15:35','2026-09-21 22:38:30'),
(28,'2026-08-23','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-16 23:15:35','2026-09-16 23:15:35'),
(29,'2026-08-24','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-16 23:15:35','2026-09-16 23:15:35'),
(30,'2026-08-25','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-16 23:15:35','2026-09-16 23:15:35'),
(31,'2026-08-26','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-16 23:15:36','2026-09-16 23:15:36'),
(32,'2026-08-27','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-16 23:15:36','2026-09-16 23:15:36'),
(33,'2026-08-28','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-16 23:15:36','2026-09-16 23:15:36'),
(34,'2026-08-29','draft',NULL,'2026-09-17 06:27:58',NULL,'2026-09-16 23:15:37','2026-09-21 22:38:31'),
(35,'2026-08-30','draft',NULL,'2026-09-17 06:28:06',NULL,'2026-09-16 23:15:37','2026-09-21 22:38:31'),
(36,'2026-08-31','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-16 23:15:37','2026-09-16 23:15:37'),
(37,'2026-09-21','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 05:23:41','2026-09-21 05:23:41'),
(38,'2026-09-22','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 21:29:13','2026-09-21 21:29:13'),
(39,'2026-07-01','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:17:51','2026-09-21 22:38:23'),
(40,'2026-07-02','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:23','2026-09-21 22:38:23'),
(41,'2026-07-03','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:23','2026-09-21 22:38:23'),
(42,'2026-07-04','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:23','2026-09-21 22:38:23'),
(43,'2026-07-05','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:23','2026-09-21 22:38:23'),
(44,'2026-07-06','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:24','2026-09-21 22:38:24'),
(45,'2026-07-07','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:24','2026-09-21 22:38:24'),
(46,'2026-07-08','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:24','2026-09-21 22:38:24'),
(47,'2026-07-09','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:24','2026-09-21 22:38:24'),
(48,'2026-07-10','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:24','2026-09-21 22:38:24'),
(49,'2026-07-11','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:24','2026-09-21 22:38:24'),
(50,'2026-07-12','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:25','2026-09-21 22:38:25'),
(51,'2026-07-13','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:25','2026-09-21 22:38:25'),
(52,'2026-07-14','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:25','2026-09-21 22:38:25'),
(53,'2026-07-15','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:25','2026-09-21 22:38:25'),
(54,'2026-07-16','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:25','2026-09-21 22:38:25'),
(55,'2026-07-17','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:25','2026-09-21 22:38:25'),
(56,'2026-07-18','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:25','2026-09-21 22:38:25'),
(57,'2026-07-19','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:25','2026-09-21 22:38:25'),
(58,'2026-07-20','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:26','2026-09-21 22:38:26'),
(59,'2026-07-21','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:26','2026-09-21 22:38:26'),
(60,'2026-07-22','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:26','2026-09-21 22:38:26'),
(61,'2026-07-23','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:26','2026-09-21 22:38:26'),
(62,'2026-07-24','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:26','2026-09-21 22:38:26'),
(63,'2026-07-25','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:26','2026-09-21 22:38:26'),
(64,'2026-07-26','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:27','2026-09-21 22:38:27'),
(65,'2026-07-27','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:27','2026-09-21 22:38:27'),
(66,'2026-07-28','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:27','2026-09-21 22:38:27'),
(67,'2026-07-29','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:27','2026-09-21 22:38:27'),
(68,'2026-07-30','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:27','2026-09-21 22:38:27'),
(69,'2026-07-31','fix',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:27','2026-09-21 22:38:27'),
(70,'2026-09-02','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:32','2026-09-21 22:38:32'),
(71,'2026-09-03','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:32','2026-09-21 22:38:32'),
(72,'2026-09-04','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:32','2026-09-21 22:38:32'),
(73,'2026-09-05','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:32','2026-09-21 22:38:32'),
(74,'2026-09-06','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:32','2026-09-21 22:38:32'),
(75,'2026-09-07','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:33','2026-09-21 22:38:33'),
(76,'2026-09-08','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:33','2026-09-21 22:38:33'),
(77,'2026-09-09','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:33','2026-09-21 22:38:33'),
(78,'2026-09-10','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:33','2026-09-21 22:38:33'),
(79,'2026-09-11','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:33','2026-09-21 22:38:33'),
(80,'2026-09-12','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:33','2026-09-21 22:38:33'),
(81,'2026-09-15','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:34','2026-09-21 22:38:34'),
(82,'2026-09-18','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:34','2026-09-21 22:38:34'),
(83,'2026-09-19','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:34','2026-09-21 22:38:34'),
(84,'2026-09-20','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:34','2026-09-21 22:38:34'),
(85,'2026-09-23','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:35','2026-09-21 22:38:35'),
(86,'2026-09-24','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:35','2026-09-21 22:38:35'),
(87,'2026-09-25','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:35','2026-09-21 22:38:35'),
(88,'2026-09-26','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:35','2026-09-21 22:38:35'),
(89,'2026-09-27','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:35','2026-09-21 22:38:35'),
(90,'2026-09-28','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:35','2026-09-21 22:38:35'),
(91,'2026-09-29','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:35','2026-09-21 22:38:35'),
(92,'2026-09-30','draft',NULL,NULL,NULL,'2026-09-21 22:38:35','2026-09-21 22:38:35');
/*!40000 ALTER TABLE `attendance_compilations` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `attendance_logs`
--

DROP TABLE IF EXISTS `attendance_logs`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `attendance_logs` (
  `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `machine_sn` varchar(50) NOT NULL,
  `user_id` varchar(50) NOT NULL,
  `scan_time` timestamp NOT NULL,
  `status` varchar(20) NOT NULL,
  `raw_data` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL CHECK (json_valid(`raw_data`)),
  `ip_address` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `user_agent` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `attendance_logs_machine_sn_scan_time_index` (`machine_sn`,`scan_time`),
  KEY `attendance_logs_user_id_scan_time_index` (`user_id`,`scan_time`),
  KEY `attendance_logs_machine_sn_index` (`machine_sn`),
  KEY `attendance_logs_user_id_index` (`user_id`),
  KEY `attendance_logs_scan_time_index` (`scan_time`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=5131 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `attendance_logs`
--

LOCK TABLES `attendance_logs` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `attendance_logs` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `attendance_logs` VALUES
(1,'2','EMP00001','2026-08-03 01:00:00','0',NULL,'152.230.78.246','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(2,'2','EMP00001','2026-08-03 10:00:00','0',NULL,'115.221.211.140','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(3,'1','EMP00002','2026-08-03 01:00:00','0',NULL,'209.60.18.246','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(4,'3','EMP00002','2026-08-03 10:00:00','0',NULL,'134.134.9.63','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(5,'1','EMP00003','2026-08-03 01:00:00','0',NULL,'88.139.170.106','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(6,'2','EMP00003','2026-08-03 10:00:00','0',NULL,'89.134.220.126','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(7,'3','EMP00004','2026-08-03 01:00:00','0',NULL,'129.84.3.72','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(8,'1','EMP00004','2026-08-03 10:00:00','0',NULL,'64.181.9.201','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(9,'3','EMP00005','2026-08-03 01:00:00','0',NULL,'252.151.65.1','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(10,'1','EMP00005','2026-08-03 10:00:00','0',NULL,'169.124.246.112','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(11,'1','EMP00006','2026-08-03 01:00:00','0',NULL,'149.121.248.11','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(12,'1','EMP00006','2026-08-03 10:00:00','0',NULL,'160.32.203.173','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(13,'2','EMP00007','2026-08-03 01:00:00','0',NULL,'155.214.102.84','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(14,'1','EMP00007','2026-08-03 10:00:00','0',NULL,'111.97.181.24','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(15,'3','EMP00008','2026-08-03 01:00:00','0',NULL,'154.250.232.107','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(16,'2','EMP00008','2026-08-03 10:00:00','0',NULL,'105.36.167.10','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(17,'2','EMP00009','2026-08-03 01:27:00','1',NULL,'208.136.149.89','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(18,'2','EMP00009','2026-08-03 10:00:00','0',NULL,'81.108.214.194','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(19,'2','EMP00012','2026-08-03 01:17:00','1',NULL,'31.2.188.18','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(20,'2','EMP00012','2026-08-03 10:00:00','0',NULL,'125.57.103.231','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(21,'3','EMP00001','2026-08-04 01:00:00','0',NULL,'220.243.74.56','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(22,'1','EMP00001','2026-08-04 10:00:00','0',NULL,'30.248.185.144','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(23,'1','EMP00002','2026-08-04 01:00:00','0',NULL,'26.228.178.152','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(24,'2','EMP00002','2026-08-04 10:00:00','0',NULL,'164.3.163.88','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(25,'1','EMP00003','2026-08-04 01:00:00','0',NULL,'222.89.32.10','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(26,'1','EMP00003','2026-08-04 10:00:00','0',NULL,'148.63.208.153','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(27,'1','EMP00004','2026-08-04 01:00:00','0',NULL,'56.151.79.140','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:21','2026-09-01 21:21:21'),
(28,'2','EMP00004','2026-08-04 10:00:00','0',NULL,'19.132.198.176','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(29,'3','EMP00005','2026-08-04 01:00:00','0',NULL,'62.20.126.10','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(30,'1','EMP00005','2026-08-04 10:00:00','0',NULL,'11.19.179.82','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(31,'3','EMP00006','2026-08-04 01:00:00','0',NULL,'177.44.27.88','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(32,'2','EMP00006','2026-08-04 10:00:00','0',NULL,'105.168.153.229','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(33,'1','EMP00007','2026-08-04 01:00:00','0',NULL,'22.245.248.30','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(34,'3','EMP00007','2026-08-04 10:00:00','0',NULL,'163.75.142.107','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(35,'2','EMP00008','2026-08-04 01:00:00','0',NULL,'28.203.125.10','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(36,'3','EMP00008','2026-08-04 10:00:00','0',NULL,'245.30.61.27','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(37,'1','EMP00009','2026-08-04 01:08:00','1',NULL,'194.48.199.204','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(38,'1','EMP00009','2026-08-04 10:00:00','0',NULL,'53.14.125.4','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(39,'2','EMP00012','2026-08-04 01:00:00','0',NULL,'120.103.83.247','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(40,'3','EMP00012','2026-08-04 10:00:00','0',NULL,'87.198.152.54','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(41,'2','EMP00001','2026-08-05 01:00:00','0',NULL,'144.171.168.226','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(42,'2','EMP00001','2026-08-05 10:00:00','0',NULL,'70.137.230.40','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(43,'2','EMP00002','2026-08-05 01:00:00','0',NULL,'112.100.82.123','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(44,'1','EMP00002','2026-08-05 10:00:00','0',NULL,'129.152.202.26','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(45,'2','EMP00003','2026-08-05 01:00:00','0',NULL,'195.32.123.72','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(46,'2','EMP00003','2026-08-05 09:20:00','0',NULL,'86.59.47.112','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(47,'3','EMP00004','2026-08-05 01:00:00','0',NULL,'213.125.100.211','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(48,'3','EMP00004','2026-08-05 10:00:00','0',NULL,'188.249.177.248','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(49,'3','EMP00005','2026-08-05 01:23:00','1',NULL,'121.225.44.59','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(50,'1','EMP00005','2026-08-05 10:00:00','0',NULL,'73.219.157.217','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(51,'1','EMP00006','2026-08-05 01:00:00','0',NULL,'11.185.48.196','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(52,'2','EMP00006','2026-08-05 10:00:00','0',NULL,'199.6.36.153','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(53,'1','EMP00007','2026-08-05 01:00:00','0',NULL,'32.144.35.154','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(54,'3','EMP00007','2026-08-05 10:00:00','0',NULL,'255.48.228.231','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(55,'3','EMP00008','2026-08-05 01:00:00','0',NULL,'57.166.99.98','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(56,'1','EMP00008','2026-08-05 10:00:00','0',NULL,'70.18.18.92','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(57,'2','EMP00009','2026-08-05 01:00:00','0',NULL,'66.36.131.111','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(58,'3','EMP00009','2026-08-05 10:00:00','0',NULL,'234.67.207.147','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(59,'1','EMP00012','2026-08-05 01:00:00','0',NULL,'169.197.62.8','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(60,'1','EMP00012','2026-08-05 10:00:00','0',NULL,'203.61.19.247','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(61,'3','EMP00001','2026-08-06 01:00:00','0',NULL,'57.218.165.202','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(62,'1','EMP00001','2026-08-06 10:00:00','0',NULL,'194.28.24.21','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(63,'1','EMP00002','2026-08-06 01:05:00','1',NULL,'100.158.81.22','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(64,'1','EMP00002','2026-08-06 09:07:00','0',NULL,'140.93.113.226','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(65,'1','EMP00004','2026-08-06 01:08:00','1',NULL,'203.252.199.109','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(66,'3','EMP00004','2026-08-06 10:00:00','0',NULL,'200.40.73.203','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(67,'3','EMP00005','2026-08-06 01:26:00','1',NULL,'12.177.242.237','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(68,'1','EMP00005','2026-08-06 10:00:00','0',NULL,'170.165.135.62','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(69,'3','EMP00006','2026-08-06 01:00:00','0',NULL,'76.87.45.245','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(70,'2','EMP00006','2026-08-06 10:00:00','0',NULL,'250.255.206.188','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(71,'2','EMP00007','2026-08-06 01:00:00','0',NULL,'19.34.85.206','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(72,'3','EMP00007','2026-08-06 10:00:00','0',NULL,'109.104.206.197','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(73,'3','EMP00008','2026-08-06 01:00:00','0',NULL,'60.61.163.179','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(74,'2','EMP00008','2026-08-06 10:00:00','0',NULL,'221.181.60.182','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(75,'2','EMP00009','2026-08-06 01:00:00','0',NULL,'164.32.121.238','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(76,'1','EMP00009','2026-08-06 10:00:00','0',NULL,'253.32.151.130','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(77,'2','EMP00012','2026-08-06 01:00:00','0',NULL,'13.143.186.57','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(78,'2','EMP00012','2026-08-06 10:00:00','0',NULL,'140.191.29.141','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(79,'1','EMP00001','2026-08-07 01:00:00','0',NULL,'110.55.6.189','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(80,'3','EMP00001','2026-08-07 10:00:00','0',NULL,'218.72.116.224','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(81,'2','EMP00002','2026-08-07 01:00:00','0',NULL,'112.207.224.215','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(82,'2','EMP00002','2026-08-07 10:00:00','0',NULL,'10.81.181.157','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(83,'2','EMP00003','2026-08-07 01:00:00','0',NULL,'72.37.237.220','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
(84,'2','EMP00003','2026-08-07 10:00:00','0',NULL,'201.145.14.246','iClock ZKTeco','2026-09-01 21:21:22','2026-09-01 21:21:22'),
